public interface IAxisModel : IModel,
ICloneable, ITypeIdentifierPublic Interface IAxisModel
Inherits IModel, ICloneable, ITypeIdentifierpublic interface class IAxisModel : IModel,
ICloneable, ITypeIdentifiertype IAxisModel =
interface
interface IModel
interface ICloneable
interface ITypeIdentifier
end| Appearance | Gets or sets Описание внешнего вида оси |
| AxisLineOffset | Gets or sets Смещение оси координат |
| AxisStroke | Gets or sets Кисть линии оси координат |
| AxisStrokeDashArray | Gets or sets Шаблон линии оси координат |
| AxisStrokeThickness | Gets or sets Толщина линии оси координат |
| AxisVisibility | Gets or sets Видимость оси |
| EdgeLabelsDrawingMode | Gets or sets Режим рисования концевых меток |
| EdgeLabelsVisibilityMode | Gets or sets Режим отображения концевых меток |
| EnableAutoIntervalOnZooming | Gets or sets a value indicating whether Признак автоматического расчета интервала при увеличении диаграммы |
| EnableScrollBar | Gets or sets a value indicating whether Разрешить отображение полосы прокрутки |
| EnableScrollBarResizing | Gets or sets a value indicating whether Разрешить изменение размера с помощью полосы прокрутки |
| EnableTouchMode | Gets or sets a value indicating whether Признак |
| GridLocation | Gets or sets Местоположение оси в макете |
| Header | Gets or sets заголовок оси |
| HeaderPosition | Gets or sets Местоположение заголовка |
| IsInversed | Gets or sets a value indicating whether Признак инвертирования отображения данных диаграммы |
| LabelFormat | Gets or sets формат формирования меток оси |
| LabelPosition | Gets or sets Позиция отображения меток внутри/снаружи |
| LabelRotationAngle | Gets or sets Угол поворота меток |
| LabelsIntersectAction | Gets or sets Вид отображения меток при пересечении |
| MajorGridLineStroke | Gets or sets Кисть основной линии оси координат |
| MajorGridLineStrokeDashArray | Gets or sets Шаблон основной линии оси координат |
| MajorGridLineStrokeThickness | Gets or sets Толщина основной линии оси координат |
| MajorTickLineStroke | Gets or sets Кисть основного штриха линии оси координат |
| MajorTickLineStrokeDashArray | Gets or sets Шаблон основного линии штриха оси координат |
| MajorTickLineStrokeThickness | Gets or sets Толщина основного штриха линии оси координат |
| MaximumLabels | Gets or sets Максимальное количество меток на 100 пикселей. |
| MinorGridLineStroke | Gets or sets Кисть вспомогательной линии оси координат |
| MinorGridLineStrokeDashArray | Gets or sets Шаблон вспомогательной линии оси координат |
| MinorGridLineStrokeThickness | Gets or sets Толщина вспомогательной линии оси координат |
| MinorTickLineStroke | Gets or sets Кисть промежуточного штриха линии оси координат |
| MinorTickLineStrokeDashArray | Gets or sets Шаблон промежуточного линии штриха оси координат |
| MinorTickLineStrokeThickness | Gets or sets Толщина промежуточного штриха линии оси координат |
| Name | Gets or sets Имя оси |
| OpposedPosition | Gets or sets a value indicating whether Признак отображения диаграммы в противоположном направлении |
| Origin | Gets or sets Начало начала координат оси |
| PlotOffset | Gets or sets Смещение области отрисовки |
| ShowAxisNextToOrigin | Gets or sets a value indicating whether Признак позиционирования оси координат на области отрисовки |
| ShowGridLines | Gets or sets a value indicating whether Признак отображения сетки осей |
| ShowOrigin | Gets or sets a value indicating whether Признак отображения начала оси координат |
| ShowTrackballInfo | Gets or sets a value indicating whether Отображать информацию трекера |
| StripLines | Gets or sets Список полос |
| ThumbLabelVisibility | Gets or sets Отображение диапазона меток |
| TickLinePosition | Gets or sets Местоположение выноски |
| TickLineSize | Gets or sets Размер линии выноски |
| TypeId |
Gets or sets Идентификатор типа
(Унаследован от ITypeIdentifier) |
| ZoomFactor | Gets or sets Коэффициент масштабирования |
| ZoomPosition | Gets or sets Позиция масштабирования |
| Clone | Creates a new object that is a copy of the current instance. (Унаследован от ICloneable) |