GridRowDefinitionCollection - класс |
Пространство имён: Tessa.UI.Views.Charting.Layout
public class GridRowDefinitionCollection : ObservableCollection<GridRowDefinition>, IModel<GridRowDefinitionCollection>, IModel, ICloneable, ICoping<GridRowDefinitionCollection>, ICloneable<GridRowDefinitionCollection>
Тип GridRowDefinitionCollection предоставляет следующие члены.
Имя | Описание | |
---|---|---|
GridRowDefinitionCollection |
Инициализирует новый пустой экземпляр класса ListT с начальной
емкостью по умолчанию.
| |
GridRowDefinitionCollection(IEnumerableGridRowDefinition) |
Инициализирует новый экземпляр ListT, который содержит элементы,
скопированные из указанной коллекции, и имеет емкость, достаточную для размещения всех скопированных элементов.
|
Имя | Описание | |
---|---|---|
Count | Gets the number of elements actually contained in the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
Item | Gets or sets the element at the specified index. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
Items | Gets a IListT wrapper around the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) |
Имя | Описание | |
---|---|---|
Add | Adds an object to the end of the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
BlockReentrancy | Disallows reentrant attempts to change this collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
CheckReentrancy | Checks for reentrant attempts to change this collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
Clear | Removes all elements from the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
ClearItems | Removes all items from the collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
Clone |
Создает и возвращает копию текущего объекта.
В созданный объект копируются данные из текущего объекта
| |
Contains | Determines whether an element is in the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
CopyTo(GridRowDefinitionCollection) |
Клонирует данные объекта реализующего
интерфейс в объект target | |
CopyTo(T, Int32) | Copies the entire CollectionT to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
CreateModel |
Создает и возвращает экземпляр объекта
типа GridRowDefinitionCollection | |
Equals | Determines whether the specified object is equal to the current object. (Унаследован от Object.) | |
Finalize | Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection. (Унаследован от Object.) | |
GetEnumerator | Returns an enumerator that iterates through the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
GetHashCode | Serves as the default hash function. (Унаследован от Object.) | |
GetType | Gets the Type of the current instance. (Унаследован от Object.) | |
IndexOf | Searches for the specified object and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
Insert | Inserts an element into the CollectionT at the specified index. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
InsertItem | Inserts an item into the collection at the specified index. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
MemberwiseClone | Creates a shallow copy of the current Object. (Унаследован от Object.) | |
Move | Moves the item at the specified index to a new location in the collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
MoveItem | Moves the item at the specified index to a new location in the collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
OnCollectionChanged | Raises the CollectionChanged event with the provided arguments. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
OnPropertyChanged | Raises the PropertyChanged event with the provided arguments. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
Remove | Removes the first occurrence of a specific object from the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
RemoveAt | Removes the element at the specified index of the CollectionT. (Унаследован от CollectionGridRowDefinition.) | |
RemoveItem | Removes the item at the specified index of the collection. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
SetItem | Replaces the element at the specified index. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
ToString | Returns a string that represents the current object. (Унаследован от Object.) |
Имя | Описание | |
---|---|---|
CollectionChanged | Occurs when an item is added, removed, changed, moved, or the entire list is refreshed. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) | |
PropertyChanged | Occurs when a property value changes. (Унаследован от ObservableCollectionGridRowDefinition.) |
Имя | Описание | |
---|---|---|
Get | (Определяется ComHelper.) | |
InternalMarkerCanvas |
Возвращает маркер аннотации
(Определяется AnnotationInternalsAccessor.) | |
Invoke | (Определяется ComHelper.) | |
Set | (Определяется ComHelper.) |